Название | Размер, мм |
---|---|
Сертифицированный европаллет (EUR-паллет) | 800×1200×145 |
Сертифицированный финпаллет (FIN-паллет) | 1000×1200×145 |
Категория контейнера |
Масса брутто, кг. |
Объем, куб. м |
Вместимость европаллет |
Внутренние размеры, мм (длина, ширина, высота) |
Размеры дверного проема, мм (ширина, высота) |
---|---|---|---|---|---|
3-х тонный контейнер (УК-3) | Масса брутто, кг:2400 | Объем, куб. м:5,16 | Вместимость европаллет:2 | Внутренние размеры, мм (длина, ширина, высота):1930х1225х2128 | Размеры дверного проема, мм (ширина, высота):1225х2090 |
5-ти тонный контейнер (УК-5) | Масса брутто, кг:3800 | Объем, куб. м:10,4 | Вместимость европаллет:4 | Внутренние размеры, мм (длина, ширина, высота):2515х1950х2128 | Размеры дверного проема, мм (ширина, высота):1950х2100 |
5-ти тонный контейнер (КМ-5) | Масса брутто, кг:3800 | Объем, куб. м:10,9 | Вместимость европаллет:4 | Внутренние размеры, мм (длина, ширина, высота):2504х2050х2128 | Размеры дверного проема, мм (ширина, высота):2504х2103 |
20-ти тонный контейнер (1С) | Масса брутто, кг:18220 | Объем, куб. м:30,6 | Вместимость европаллет:11 | Внутренние размеры, мм (длина, ширина, высота):5867х2330х2197 | Размеры дверного проема, мм (ширина, высота):2286х2134 |
20 футов Dry Freight (24 тонны 1СС) | Масса брутто, кг:21920 | Объем, куб. м:33,0 | Вместимость европаллет:11 | Внутренние размеры, мм (длина, ширина, высота):5910х2340х2380 | Размеры дверного проема, мм (ширина, высота):2286х2278 |
40 футов Dry Freight (стандартный сухой) | Масса брутто, кг:26930 | Объем, куб. м:67,3 | Вместимость европаллет:25 | Внутренние размеры, мм (длина, ширина, высота):12044х2340х2380 | Размеры дверного проема, мм (ширина, высота):2286х2278 |
40 футов High Cube (повышенный объем) | Масса брутто, кг:26330 | Объем, куб. м:76,0 | Вместимость европаллет:25 | Внутренние размеры, мм (длина, ширина, высота):12032х2347х2684 | Размеры дверного проема, мм (ширина, высота):2338х2585 |
45 футов High Cube (повышенный объем) | Масса брутто, кг:28390 | Объем, куб. м:80,0 | Вместимость европаллет:27 | Внутренние размеры, мм (длина, ширина, высота):13582х2347х2690 | Размеры дверного проема, мм (ширина, высота):2340х2584 |
20 футов Reefer (рефрижератор) | Масса брутто, кг:22360 | Объем, куб. м:85,7 | Вместимость европаллет:10 | Внутренние размеры, мм (длина, ширина, высота):5498х2270х2267 | Размеры дверного проема, мм (ширина, высота):2270х2210 |
40 футов Reefer (рефрижератор) | Масса брутто, кг:25880 | Объем, куб. м:28,3 | Вместимость европаллет:23 | Внутренние размеры, мм (длина, ширина, высота):11207х2246х2183 | Размеры дверного проема, мм (ширина, высота):2216х2183 |
40 футов Reefer High Cube (реф. пов. об.) | Масса брутто, кг:28180 | Объем, куб. м:54,9 | Вместимость европаллет:23 | Внутренние размеры, мм (длина, ширина, высота):11557х2286х2491 | Размеры дверного проема, мм (ширина, высота):2286х2454 |
45 футов Reefer High Cube (реф. пов. об.) | Масса брутто, кг:27300 | Объем, куб. м:55,4 | Вместимость европаллет:26 | Внутренние размеры, мм (длина, ширина, высота):13102х2294х2509 | Размеры дверного проема, мм (ширина, высота):2290х2467 |
20 футов Open Top (открытый верх) | Масса брутто, кг:21826 | Объем, куб. м:31,6 | Вместимость европаллет:11 | Внутренние размеры, мм (длина, ширина, высота):5792х2286х2225 | Размеры дверного проема, мм (ширина, высота):2286х2233 |
40 футов Open Top (открытый верх) | Масса брутто, кг:26180 | Объем, куб. м:64,0 | Вместимость европаллет:23 | Внутренние размеры, мм (длина, ширина, высота):11883х2151х2272 | Размеры дверного проема, мм (ширина, высота):2279х2272 |
20 футов Insulated (термос) | Масса брутто, кг:24000 | Объем, куб. м:27,4 | Вместимость европаллет:11 | Внутренние размеры, мм (длина, ширина, высота):5717х2267х2117 | Размеры дверного проема, мм (ширина, высота):2267x2115 |
20 футов Ventilated (вентилируемый) | Масса брутто, кг:21350 | Объем, куб. м:32,6 | Вместимость европаллет:11 | Внутренние размеры, мм (длина, ширина, высота):5900х2323х2367 | Размеры дверного проема, мм (ширина, высота):2286x2278 |
20 футов Flat Rack (плоская подставка) | Масса брутто, кг:21670 | Объем, куб. м:28,9 | Вместимость европаллет:10 | Внутренние размеры, мм (длина, ширина, высота):5508х2387х2320 | Размеры дверного проема, мм (ширина, высота):2182х— |
40 футов Flat Rack (плоская подставка) | Масса брутто, кг:25220 | Объем, куб. м:67,0 | Вместимость европаллет:23 | Внутренние размеры, мм (длина, ширина, высота):11820х2148х2095 | Размеры дверного проема, мм (ширина, высота):2230х— |
40 футов Collapsible Flat Rack (складная) | Масса брутто, кг:29200 | Объем, куб. м:— | Вместимость европаллет:25 | Внутренние размеры, мм (длина, ширина, высота):12080х2126х2042 | Размеры дверного проема, мм (ширина, высота):— |
20 футов Platform (платформа) | Масса брутто, кг:— | Объем, куб. м:29,0 12 | Вместимость европаллет:12 | Внутренние размеры, мм (длина, ширина, высота):6020х2413х— | Размеры дверного проема, мм (ширина, высота):— |
40 футов Platform (платформа) | Масса брутто, кг:— | Объем, куб. м:67,0 25 | Вместимость европаллет:25 | Внутренние размеры, мм (длина, ширина, высота):12150х2290х— | Размеры дверного проема, мм (ширина, высота):— |
Tank Container (наливной) | Масса брутто, кг:22235-26730 | Объем, куб. м:20-24 | Вместимость европаллет:— | Внутренние размеры, мм (длина, ширина, высота):6058х2438х2591 | Размеры дверного проема, мм (ширина, высота):— |
Bulk Container (насыпной) | Масса брутто, кг:28030 | Объем, куб. м:32,7 | Вместимость европаллет:— | Внутренние размеры, мм (длина, ширина, высота):5838х2366х2374 | Размеры дверного проема, мм (ширина, высота):— |
Полувагон | Масса брутто, кг:69000 | Объем, куб. м:70 | Вместимость европаллет:— | Внутренние размеры, мм (длина, ширина, высота):12320х2870х2000 | Размеры дверного проема, мм (ширина, высота):— |
Вагон | Масса брутто, кг:68000 | Объем, куб. м:122 | Вместимость европаллет:— | Внутренние размеры, мм (длина, ширина, высота):12900х2760х2700 | Размеры дверного проема, мм (ширина, высота):— |
Затарка груза |
Затаможка | Доставка до порта погрузки |
Погрузка на судно |
Морская перевозка |
Выгрузка с судна |
Доставка до места назначения |
Страхование | Растаможка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель |
FCA | Продавец | Продавец | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель |
FAS | Продавец | Продавец | Продавец | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель |
FOB | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель |
CFR | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Покупатель | Покупатель | Покупатель | Покупатель |
CIF | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Покупатель | Покупатель | Продавец | Покупатель |
DAT | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Покупатель | Покупатель | Покупатель |
DAP | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Покупатель | Покупатель |
CPT | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Покупатель | Покупатель |
CIP | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Покупатель |
DOP | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Покупатель | Продавец |
Если Перевозчик груза является ответственным за порчу или потерю груза, ущерб возмещается в размере стоимости груза на момент принятия груза к перевозке и не может превышать уровня, установленного международными конвенциями и соглашениями:
При перевозке воздушным транспортом, ответственность Перевозчика ограничивается суммой в 16,67 SDR* (около 21 доллара США) за каждый килограмм брутто. Это предусмотрено Варшавской конвенцией 1929 г. Иначе это называется страховкой авиагрузовой накладной (сводка правил представлена на обратной стороне авиагрузовой накладной).
При перевозке автотранспортом, ответственность перевозчика определяется «Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов (CMR)», подписанной в Женеве в 1956 г. Ответственность перевозчика ограничена суммой в 8,33 SDR (около 10 долларов США) за килограмм брутто. Данное понятие известно, как страховка CMR (сводка правил представлена на обратной стороне накладной CMR).
При перевозке морским транспортом, ответственность перевозчика предусмотрена Правилами Гаага-Висби от 1968 г. Она ограничена суммой в 2 SDR (около 2,4 доллара США) за килограмм брутто, или 666,67 SDR (около 800 долларов США) за контейнер. Это называется страховкой коносамента (сводка данных правил представлена на обратной стороне коносамента).
SDR - условная единица расчета (Special Drawing Rights). Она создается путем «смешивания» пяти валют в определенных пропорциях.
Курс SDR публикует ежедневная газета «Версло жинёс».
При расчете стоимости авиаперевозки, оплачивается или реальный (фактический) вес груза или объемный вес. Этот термин был введен и утвержден Международной Ассоциацией Авиаперевозчиков IATA, согласно которому оплачивается максимальный из двух весов (фактический вес или объемный вес).
Коэффициент расчета объемного веса в авиаперевозках:
6 кубических метров на метрическую тонну, то есть 1м3= 167 кг платного веса.
Дано - 1 паллет размером 120х80х100 см, фактический брутто вес 100 кг.
Объем данного паллета составляет 0,96 м3.
0,96 м3 умножается на коэффициент 167 и получаем объемный вес груза равный 160,32 кг.
То есть, несмотря на фактический вес груза 100 кг, платный вес груза будет составлять 160,32 кг.
Чтобы воспользоваться услугами компании или получить консультацию, укажите свои контактные данные и опишите характер вопроса